Natuurkunde

PeriodeDomeinSE/CE/BGInhoudToetsvormTijdsduurHerkansenWegingHulpmidd.
6.1 TWA, C3 en HSEH13 Gravitatie; H14 Natuurwetten en modellenschriftelijk90 min.ja2Pen, BiNaS, rekenmachine
6.2 TWA, E3 en F2SEH15 Relativiteit; H16 Kern- en
deeltjesprocessen
schriftelijk90 min.ja2Pen, BiNaS, rekenmachine
6.3 TWA en F1SEH12 Quantumwereldschriftelijk90 min.ja2Pen, BiNaS, rekenmachine
6.1 t/m 6.3 ISEPracticaopdrachtenschriftelijk verslag /
reflectievragen
n.v.t.nee1n.v.t.

Syllabus

Oefenen met oude examens

Jaar/TijdvakOpgavenUitwerkbijlageCorrectiemodel
2024 | TV12024 opgaven I2024 bijlage ICorrectie 2024 I
2024 | TV22024 opgaven II2024 bijlage IICorrectie 2024 II
2023 | TV12023 opgaven I2023 bijlage ICorrectie 2023 I
2023 | TV22023 opgaven II2023 bijlage IICorrectie 2023 II
2022 | TV12022 opgaven I2022 bijlage ICorrectie 2022 I
2022 | TV22022 opgaven II2022 bijlage IICorrectie 2022 II
2021 | TV12021 opgaven I2021 bijlage ICorrectie 2021 I
2021 | TV22021 opgaven II2021 bijlage IICorrectie 2021 II
2019 | TV12019 opgaven I2019 bijlage ICorrectie 2019 I
2019 | TV22019 opgaven II2019 bijlage IICorrectie 2019 II
2018 | TV12018 opgaven I2018 bijlage ICorrectie 2018 I
2018 | TV22018 opgaven II2018 bijlage IICorrectie 2018 II
2017 | TV12017 opgaven I2017 bijlage ICorrectie 2017 I
2017 | TV22017 opgaven II2017 bijlage IICorrectie 2017 II
2016 | TV12016 opgaven I2016 bijlage ICorrectie 2016 I
2016 | TV22016 opgaven II2016 bijlage IICorrectie 2016 II
2015 | TV12015 opgaven I2015 bijlage ICorrectie 2015 I
2015 | TV22015 opgaven II2015 bijlage IICorrectie 2015 II
2014 | TV12014 opgaven I2014 bijlage ICorrectie 2014 I
2014 | TV22014 opgaven II2014 bijlage IICorrectie 2014 II

„Maakt niet uit of je judoot, ik ga gewoon op je zitten, 100 kilo”

– Naggie