Wiskunde B

PeriodeDomeinSE/CE/BGInhoudToetsvormTijdsduurHerkansenWegingHulpmidd.
6.1 TWA, BSE / BGLimieten en asymptotenschriftelijk90 min.ja4Pen, GR
6.2 TWA, D, ESE / BGMeetkunde / Goniometrische functiesschriftelijk90 min.ja4Pen, GR
6.3 TWA, B, CSE / BGAfgeleiden en primitievenschriftelijk90 min.ja4Pen, GR
Jaar/TijdvakOpgavenCorrectiemodel
2024 | TV12024 opgaven ICorrectie 2024 I
2024 | TV22024 opgaven IICorrectie 2024 II
2023 | TV12023 opgaven ICorrectie 2023 I
2023 | TV22023 opgaven IICorrectie 2023 II
2022 | TV12022 opgaven ICorrectie 2022 I
2022 | TV22022 opgaven IICorrectie 2022 II
2021 | TV12021 opgaven ICorrectie 2021 I
2021 | TV22021 opgaven IICorrectie 2021 II
2019 | TV12019 opgaven ICorrectie 2019 I
2019 | TV22019 opgaven IICorrectie 2019 II
2018 | TV12018 opgaven ICorrectie 2018 I
2018 | TV22018 opgaven IICorrectie 2018 II
2017 | TV12017 opgaven ICorrectie 2017 I
2017 | TV22017 opgaven IICorrectie 2017 II
2016 | TV12016 opgaven ICorrectie 2016 I
2016 | TV22016 opgaven IICorrectie 2016 II
2015 | TV12015 opgaven ICorrectie 2015 I
2015 | TV22015 opgaven IICorrectie 2015 II
2014 | TV12014 opgaven ICorrectie 2014 I
2014 | TV22014 opgaven IICorrectie 2014 II

„Optrekken wordt lastig, maar aftrekken moet wel lukken”

– Dylan Knoop in het Klimbos